Concentrations historiques
Comptages basés sur les événements documentés dans Histogram — pas une prédiction de risque.
Synthèse documentaire
Points d’attention COU (stats) : Nyiragongo / eruption_volcanique : 44 ; Kinshasa / incendie : 28 ; Goma / eruption_volcanique : 25 ; Bukavu / incendie : 24 ; Bukavu / tremblement : 18 ; Kinshasa / inondation : 18 ; Kinshasa / eboulement : 6 ; Uvira / inondation : 3 ; Kinshasa / tremblement : 3 ; Goma / tremblement : 3 ; Kolwezi / eboulement : 3 ; Lubero / inondation : 2
Hotspots (12 mois)
| Zone | Type | Nb | Période |
|---|---|---|---|
| Nyiragongo — 44 documenté(s) | eruption_volcanique | 44 | 2026-09-17 15:59:50 → 2026-09-17 15:59:51 |
| Kinshasa — 28 documenté(s) | incendie | 28 | 2026-09-17 15:59:43 → 2026-09-17 16:06:44 |
| Goma — 25 documenté(s) | eruption_volcanique | 25 | 2026-09-17 15:59:50 → 2026-09-17 15:59:51 |
| Bukavu — 24 documenté(s) | incendie | 24 | 2026-09-17 15:59:43 → 2026-09-17 15:59:45 |
| Bukavu — 18 documenté(s) | tremblement | 18 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Kinshasa — 18 documenté(s) | inondation | 18 | 2025-10-11 08:00:00 → 2026-09-17 16:06:41 |
| Kinshasa — 6 documenté(s) | eboulement | 6 | 2026-09-17 15:59:46 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Uvira — 3 documenté(s) | inondation | 3 | 2026-02-26 09:00:00 → 2026-05-02 08:00:00 |
| Kinshasa — 3 documenté(s) | tremblement | 3 | 2026-09-17 15:59:49 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Goma — 3 documenté(s) | tremblement | 3 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Kolwezi — 3 documenté(s) | eboulement | 3 | 2026-09-17 15:59:46 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Lubero — 2 documenté(s) | inondation | 2 | 2026-08-03 06:50:56 → 2026-08-06 08:00:00 |
| Bukavu — 2 documenté(s) | eboulement | 2 | 2026-09-07 14:12:31 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Aru — 2 documenté(s) | eboulement | 2 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Beni — 2 documenté(s) | inondation | 2 | 2026-02-23 09:00:00 → 2026-09-17 15:30:09 |
| Butembo — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Kabalo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-06-04 08:00:00 → 2026-06-04 08:00:00 |
| Lubumbashi — 1 documenté(s) | incendie | 1 | 2026-09-12 14:12:31 → 2026-09-12 14:12:31 |
| Bukavu — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2025-10-04 08:00:00 → 2025-10-04 08:00:00 |
| Goma — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:46 → 2026-09-17 15:59:46 |
| Kinshasa — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-15 14:12:31 → 2026-09-15 14:12:31 |
| Tanganyika — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:49 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Masisi — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Bandundu — 1 documenté(s) | incendie | 1 | 2026-09-17 16:06:44 → 2026-09-17 16:06:44 |
| Butembo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2025-10-30 08:00:00 → 2025-10-30 08:00:00 |
| Gungu — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2025-10-07 08:00:00 → 2025-10-07 08:00:00 |
| Fizi — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-17 16:06:41 → 2026-09-17 16:06:41 |
| Kalemie — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Tshopo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-04-17 08:00:00 → 2026-04-17 08:00:00 |
| Luiza — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-17 16:06:42 → 2026-09-17 16:06:42 |
| Walikale — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Likasi — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Nyiragongo — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Beni — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Butembo — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:49 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Kalehe — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Ituri — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Lubumbashi — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Walikale — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-02-11 01:00:00 → 2026-02-11 01:00:00 |
| Maniema — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Nyiragongo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-05-18 08:00:00 → 2026-05-18 08:00:00 |
Saisonnalité