Concentrations historiques
Comptages basés sur les événements documentés dans Histogram — pas une prédiction de risque.
Synthèse documentaire
Points d’attention COU : Kinshasa / incendie : 25 ; Nyiragongo / eruption_volcanique : 25 ; Bukavu / incendie : 24 ; Goma / eruption_volcanique : 17 ; Kinshasa / inondation : 13 ; Bukavu / tremblement : 13 ; Kinshasa / eboulement : 6 ; Kolwezi / eboulement : 3 ; Uvira / inondation : 3 ; Goma / tremblement : 3 ; Bukavu / eboulement : 2 ; Lubero / inondation : 2
Hotspots (12 mois)
| Zone | Type | Nb | Période |
|---|---|---|---|
| Kinshasa — 25 documenté(s) | incendie | 25 | 2026-09-06 00:00:00 → 2026-09-17 16:06:44 |
| Nyiragongo — 25 documenté(s) | eruption_volcanique | 25 | 2026-09-17 15:59:50 → 2026-09-17 15:59:51 |
| Bukavu — 24 documenté(s) | incendie | 24 | 2026-09-12 00:00:00 → 2026-09-17 15:59:45 |
| Goma — 17 documenté(s) | eruption_volcanique | 17 | 2026-09-17 15:59:50 → 2026-09-17 15:59:51 |
| Kinshasa — 13 documenté(s) | inondation | 13 | 2025-11-20 09:00:00 → 2026-09-17 16:06:41 |
| Bukavu — 13 documenté(s) | tremblement | 13 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Kinshasa — 6 documenté(s) | eboulement | 6 | 2026-03-05 00:00:00 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Kolwezi — 3 documenté(s) | eboulement | 3 | 2025-11-17 00:00:00 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Uvira — 3 documenté(s) | inondation | 3 | 2026-02-26 09:00:00 → 2026-05-02 08:00:00 |
| Goma — 3 documenté(s) | tremblement | 3 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Bukavu — 2 documenté(s) | eboulement | 2 | 2026-09-07 14:12:31 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Lubero — 2 documenté(s) | inondation | 2 | 2026-08-03 06:50:56 → 2026-08-06 08:00:00 |
| Beni — 2 documenté(s) | inondation | 2 | 2026-02-23 09:00:00 → 2026-09-17 15:30:09 |
| Aru — 2 documenté(s) | eboulement | 2 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Luiza — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-17 16:06:42 → 2026-09-17 16:06:42 |
| Walikale — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Goma — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:46 → 2026-09-17 15:59:46 |
| Nyiragongo — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Kinshasa — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:49 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Bukavu — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-21 05:55:02 → 2026-09-21 05:55:02 |
| Goma — 1 documenté(s) | incendie | 1 | 2026-09-21 17:48:24 → 2026-09-21 17:48:24 |
| Lubumbashi — 1 documenté(s) | incendie | 1 | 2026-09-12 14:12:31 → 2026-09-12 14:12:31 |
| Tshopo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-04-17 08:00:00 → 2026-04-17 08:00:00 |
| Walikale — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-02-11 01:00:00 → 2026-02-11 01:00:00 |
| Beni — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Fizi — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-17 16:06:41 → 2026-09-17 16:06:41 |
| Kinshasa — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-09-15 14:12:31 → 2026-09-15 14:12:31 |
| Nyiragongo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-05-18 08:00:00 → 2026-05-18 08:00:00 |
| Ituri — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Butembo — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:49 → 2026-09-17 15:59:49 |
| Kalemie — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Masisi — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Likasi — 1 documenté(s) | tremblement | 1 | 2026-09-17 15:59:48 → 2026-09-17 15:59:48 |
| Butembo — 1 documenté(s) | eboulement | 1 | 2026-09-17 15:59:47 → 2026-09-17 15:59:47 |
| Kabalo — 1 documenté(s) | inondation | 1 | 2026-06-04 08:00:00 → 2026-06-04 08:00:00 |
Saisonnalité